Ergebnis der Abfrage für den Einsatz von Zeitnehmer/Sekretäre

Die mit „Nein“ gekennzeichneten Vereine haben keine Meldung abgegeben. Daher muss davon ausgegangen werden das der Gastverein einen Sekretär zu Auswärtsspielen stellen muss.
Männer Kreisliga
| Männer Kreisliga | Heim stellt ZN und SK |
|---|---|
| 104010 SV Spexard | Ja |
| 104016 Herzebrocker SV | Ja |
| 104017 SpVg. Hesselteich | Ja |
| 104025 Spfr. Loxten | Ja |
| 104029 TV Jahn Oelde | Ja |
| 104033 TV Verl | Ja |
| 104041 HSG Rietberg-Mastholte | Ja |
| 104043 Union 92 Halle | Ja |
| 104043 Union 92 Halle 2 | Ja |
| 104048 FC Greffen | Ja |
| 104065 HSG Werther / Borgholzhausen | Ja |
| 104022 TV Isselhorst 3 | Nein |
Männer 1. Kreisklasse
| Männer 1. Kreisklasse | Heim stellt ZN und SK |
|---|---|
| 104004 TuS Brockhagen III | Ja |
| 104015 TSG Harsewinkel III | Ja |
| 104024 SC Lippstadt DJK | Ja |
| 104029 TV Jahn Oelde II | Ja |
| 104033 TV Verl III | Ja |
| 104034 SpVg. Versmold 2 | JA |
| 104041 HSG Rietberg-Mastholte II | Ja |
| 104043 Union 92 Halle III | Ja |
| 104065 HSG Werther / Borgholzhausen III | Ja |
| 104030 TSG Schwarz-Gelb Rheda | Nein |
| 104032 Spvg Steinhagen 2 | Nein |
| 104036 Wiedenbrücker TV | Nein |
Frauen Kreisliga
| Frauen Kreisliga | Heim stellt ZN und SK |
|---|---|
| 104004 TuS Brockhagen III | Ja |
| 104017 SpVg. Hesselteich II | Ja |
| 104025 Spfr. Loxten II | Ja |
| 104033 TV Verl III | Ja |
| 104042 SG Qu Iss | Ja |
| 104048 FC Greffen | Ja |
| 104065 HSG Werther / Borgholzhausen II | Ja |
| 104018 TG Hörste II | Nein |
| 104032 Spvg Steinhagen III | Nein |
| 104036 Wiedenbrücker TV II | Nein |
Ergebnis der Abfrage als PDF zum Download
vom